WNS卧式内燃锅炉系列
采用全波纹炉胆,回燃室采用全湿背结构,第二回程采用螺纹烟管进行强化传热,省煤器采用扩展受热面螺旋翅片管强化传热,冷凝器采用耐腐蚀材料ND钢扩展受热面螺旋翅片管强化传热。锅炉配有温度控制、压力控制和液位控制,安全可靠。锅炉实现低Nox排放。一体冷凝式效率达99%以上。

蒸发量 t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
压力MPa | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 |
蒸汽温度℃ | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 | 饱和 |
功率 MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14.0 |
压力MPa | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 | 1.0~1.6 |
出/回 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 115/70 | 115/70 | 115/70 | 115/70 |
Copyright @ 1998-2018 All Right Reserved.
版权所有 国机集团 上海工业锅炉研究所有限公司
网络备案号:沪ICP备09086544号